必赢线路检测中心2020年硕士研究生招生拟录取名单公示
必赢线路检测中心2020年硕士研究生招生复试工作已基本结束,现根据各学院复试结果和复试录取方案公示拟录取名单,公示时间6月23日-7月6日,如对考生录取结果有质疑,可在公示期内向学校反映,联系方式如下:
举报电话:
学校纪委(监察处):0718-8438381,行政楼515办公室;
研究生招生办公室电话:0718-8437422,13659867290(杨老师),行政楼105办公室
拟录取名单说明:
1.此公示名单为拟录取名单,正式确定录取名单将在公示期结束后,由学校审核,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间为7月上旬。如在录取检查过程中发现不合格者,将取消拟录取资格。
2.我校将根据《必赢线路检测中心2020年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,在入学后组织考生体检和心理健康水平测试,体检不合格者,将取消录取资格。
3.部分考生在资格审查时还缺少材料,请立即将材料送交研招办,以免因为欠缺材料影响录取结果。
学术型学位
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 学习形式 | 备注 |
106350308913753 | 温艳玲 | 363 | 88.25 | 77.30 | 文艺学 | 全日制 | |
104890520222834 | 杨柳 | 379 | 84.29 | 78.35 | 文艺学 | 全日制 | |
105240000001587 | 李楚 | 353 | 96.43 | 78.35 | 文艺学 | 全日制 | |
106360050101016 | 尹劲松 | 351 | 94.31 | 77.43 | 文艺学 | 全日制 | |
105170000000498 | 徐琼 | 345 | 92.75 | 76.12 | 文艺学 | 全日制 | |
105170000000481 | 向薇 | 315 | 87.29 | 70.28 | 文艺学 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
100750046000119 | 薛峥 | 352 | 94.45 | 77.62 | 汉语言文字学 | 全日制 | |
106360050102029 | 王静文 | 353 | 92.10 | 77.05 | 汉语言文字学 | 全日制 | |
105170000000665 | 谭福平 | 318 | 90.43 | 71.64 | 汉语言文字学 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000509 | 胡迈 | 373 | 90.20 | 79.28 | 中国古代文学 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000475 | 唐桢坤 | 372 | 89.96 | 79.06 | 中国古代文学 | 全日制 | |
105170000000463 | 段小曼 | 361 | 86.88 | 76.60 | 中国古代文学 | 全日制 | |
105170000000500 | 罗滔滔 | 353 | 85.45 | 75.05 | 中国古代文学 | 全日制 | |
105170000000486 | 余欣遥 | 343 | 85.80 | 73.76 | 中国古代文学 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000464 | 李俊芳 | 329 | 88.80 | 72.70 | 中国古代文学 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
107240161250913 | 解延洁 | 378 | 92.04 | 80.53 | 中国现当代文学 | 全日制 | |
110750008001776 | 胡娅男 | 369 | 90.21 | 78.72 | 中国现当代文学 | 全日制 | |
104030050100205 | 吴凡 | 386 | 89.01 | 80.74 | 中国现当代文学 | 全日制 | |
105170000000479 | 黄奎 | 364 | 88.14 | 77.40 | 中国现当代文学 | 全日制 | |
105170000000504 | 邓东方 | 339 | 88.33 | 73.95 | 中国现当代文学 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000470 | 周伶俐 | 327 | 88.64 | 72.37 | 中国现当代文学 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000905 | 陈彦池 | 401 | 90.86 | 83.39 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | |
105170000000652 | 黄苗 | 395 | 90.89 | 82.56 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | |
105170000000651 | 艾觅 | 393 | 91.82 | 82.56 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | |
105170000000907 | 唐浪清 | 389 | 92.99 | 82.35 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | |
105170000000660 | 向海艳 | 384 | 95.57 | 82.43 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | |
110750423004487 | 龙黄 | 367 | 83.60 | 76.46 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | |
105000010372265 | 刘昱昊 | 376 | 84.80 | 78.08 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | |
104290371102577 | 田继莹 | 370 | 83.00 | 76.70 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | |
104970400348232 | 官楠 | 361 | 87.60 | 76.82 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | |
103380210005163 | 安崇娜 | 383 | 78.20 | 77.08 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | |
105170000000578 | 谭冀 | 355 | 86.20 | 75.56 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000587 | 杨敏 | 347 | 82.80 | 73.42 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | |
105170000000602 | 向国梁 | 254 | 77.20 | 58.72 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
104410376603657 | 赵雨琛 | 377 | 85.80 | 78.52 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | |
100430120200009 | 郝栋栋 | 395 | 80.60 | 79.48 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | |
105170000000603 | 周霞 | 347 | 85.60 | 74.26 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | |
105170000000608 | 时星 | 329 | 91.20 | 73.42 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | |
105170000000598 | 张俊 | 314 | 81.60 | 68.44 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000613 | 郭良彪 | 300 | 89.20 | 68.76 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000571 | 邓宗灿 | 289 | 87.40 | 66.68 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000614 | 李俊 | 272 | 85.00 | 63.58 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
110750220502985 | 刘轩男 | 368 | 83.80 | 76.66 | 思想政治教育 | 全日制 | |
104950000000367 | 刘天琪 | 399 | 81.00 | 80.16 | 思想政治教育 | 全日制 | |
105170000000622 | 杨川 | 388 | 86.00 | 80.12 | 思想政治教育 | 全日制 | |
105170000000942 | 陈倩怡 | 330 | 80.20 | 70.26 | 思想政治教育 | 全日制 | |
105170000000632 | 邓贵茂 | 312 | 84.80 | 69.12 | 思想政治教育 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000623 | 王洵 | 297 | 85.40 | 67.20 | 思想政治教育 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000626 | 曾琴 | 280 | 86.60 | 65.18 | 思想政治教育 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000630 | 向硝硝 | 263 | 86.40 | 62.74 | 思想政治教育 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
101490000000215 | 马纳 | 356 | 80.00 | 73.84 | 化学工程 | 全日制 | |
101480001210250 | 谷铭瑞 | 394 | 88.60 | 81.74 | 化学工程 | 全日制 | |
104630411000839 | 李翔飞 | 286 | 84.30 | 65.33 | 化学工程 | 全日制 | |
102130040002428 | 刘耀鹏 | 294 | 93.30 | 69.15 | 化学工程 | 全日制 | |
102510210009421 | 高明昱 | 286 | 87.70 | 66.35 | 化学工程 | 全日制 | |
101100000003181 | 李倩楠 | 260 | 76.50 | 59.35 | 化学工程 | 全日制 | |
102130040002443 | 雷宇 | 294 | 91.10 | 68.49 | 化学工程 | 全日制 | |
100750102000064 | 刘伟 | 285 | 74.30 | 62.19 | 化学工艺 | 全日制 | |
105120210464708 | 杨喆 | 274 | 91.20 | 65.72 | 化学工艺 | 全日制 | |
104950000000528 | 严珺宝 | 349 | 85.40 | 74.48 | 化学工艺 | 全日制 | |
105110113414420 | 童杰 | 288 | 83.20 | 65.28 | 化学工艺 | 全日制 | |
102850211526379 | 孙佳宁 | 284 | 87.65 | 66.06 | 化学工艺 | 全日制 | |
103370210010330 | 焦龙华 | 298 | 83.30 | 66.71 | 生物化工 | 全日制 | |
144300042000261 | 冯亮 | 286 | 87.05 | 66.16 | 生物化工 | 全日制 | |
105300614004266 | 王珊珊 | 282 | 86.65 | 65.48 | 生物化工 | 全日制 | |
103700210005929 | 刘双双 | 282 | 81.40 | 63.90 | 生物化工 | 全日制 | |
104270371501833 | 李文恒 | 287 | 83.10 | 65.11 | 生物化工 | 全日制 | |
102000211311566 | 连希希 | 285 | 88.70 | 66.51 | 生物化工 | 全日制 | |
105170000000213 | 单绪才 | 343 | 85.05 | 73.54 | 生物化工 | 全日制 | |
116460210009111 | 刘雨轩 | 290 | 84.45 | 65.94 | 应用化学 | 全日制 | |
105110113414216 | 卢健康 | 282 | 81.10 | 63.81 | 应用化学 | 全日制 | |
104270378702899 | 董淑霞 | 279 | 85.50 | 64.71 | 应用化学 | 全日制 | |
104970400345328 | 马伟嘉 | 260 | 91.40 | 63.82 | 应用化学 | 全日制 | |
103700210005882 | 李香香 | 284 | 81.20 | 64.12 | 应用化学 | 全日制 | |
106360070300094 | 刘鑫 | 286 | 83.30 | 65.03 | 应用化学 | 全日制 | |
105130000000896 | 严德钰 | 313 | 92.40 | 71.54 | 基础数学 | 全日制 | |
105300423602418 | 韩亮 | 330 | 89.40 | 73.02 | 基础数学 | 全日制 | |
106160070100065 | 蒋伟杰 | 341 | 91.00 | 75.04 | 基础数学 | 全日制 | |
102720202008847 | 章志华 | 298 | 90.00 | 68.72 | 基础数学 | 全日制 | |
107090161170193 | 陈博 | 307 | 89.20 | 69.74 | 基础数学 | 全日制 | |
105170000000276 | 杨如松 | 339 | 88.40 | 73.98 | 基础数学 | 全日制 | |
104880210005384 | 廖梦 | 305 | 81.00 | 67.00 | 应用数学 | 全日制 | |
106510070100052 | 唐睿君 | 291 | 90.80 | 67.98 | 应用数学 | 全日制 | |
111170210013598 | 翟庶淇 | 295 | 88.20 | 67.76 | 应用数学 | 全日制 | |
102550000005671 | 朱金星 | 295 | 97.00 | 70.40 | 应用数学 | 全日制 | |
103560513302199 | 谢彦 | 288 | 85.40 | 65.94 | 应用数学 | 全日制 | |
107080161140231 | 贺小杰 | 299 | 78.20 | 65.32 | 应用数学 | 全日制 | |
105120210465236 | 吴亚枝 | 297 | 93.00 | 69.48 | 应用数学 | 全日制 | |
105170000000060 | 黄贤峰 | 412 | 90.80 | 84.92 | 应用数学 | 全日制 | |
105170000000285 | 吴亮 | 372 | 93.20 | 80.04 | 应用数学 | 全日制 | |
106740000000405 | 董存娟 | 287 | 81.40 | 64.60 | 运筹学与控制论 | 全日制 | |
102000211109971 | 王佳佳 | 282 | 89.40 | 66.30 | 运筹学与控制论 | 全日制 | |
110650852108619 | 郭华峰 | 284 | 84.40 | 65.08 | 运筹学与控制论 | 全日制 | |
105120210465370 | 柳琦璇 | 324 | 88.80 | 72.00 | 运筹学与控制论 | 全日制 | |
105360413102709 | 任晓华 | 300 | 80.00 | 66.00 | 运筹学与控制论 | 全日制 | |
104460123406877 | 刘明霞 | 283 | 81.80 | 64.16 | 运筹学与控制论 | 全日制 | |
105170000000283 | 田锋 | 295 | 87.80 | 67.64 | 运筹学与控制论 | 全日制 | |
105170000000284 | 王丹 | 316 | 84.80 | 69.68 | 运筹学与控制论 | 全日制 | |
107010611304288 | 乔译萱 | 265 | 92.25 | 64.78 | 信息安全 | 全日制 | |
105590210010067 | 赵玄玉 | 278 | 90.75 | 66.15 | 信息安全 | 全日制 | |
105170000000294 | 毛春霞 | 280 | 84.50 | 64.55 | 信息安全 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000290 | 文鹏程 | 266 | 90.25 | 64.32 | 信息安全 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105120210465400 | 周贵华 | 292 | 81.80 | 65.42 | 食品科学 | 全日制 | |
821010142298940 | 王雪儿 | 259 | 87.60 | 62.54 | 食品科学 | 全日制 | |
104960000000045 | 郑梦莹 | 281 | 85.20 | 64.90 | 食品科学 | 全日制 | |
106230083200027 | 刘松奇 | 290 | 80.00 | 64.60 | 食品科学 | 全日制 | |
105590210008505 | 王誉 | 323 | 84.00 | 70.42 | 食品科学 | 全日制 | |
105170000000215 | 毛书灿 | 255 | 89.20 | 62.46 | 食品科学 | 全日制 | |
104630411000778 | 李颖浩 | 270 | 86.83 | 63.85 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | |
105040210936408 | 袁勤翰 | 276 | 87.17 | 64.79 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | |
102240083202113 | 燕品睿 | 273 | 87.25 | 64.40 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | |
102230097200047 | 杨涛 | 276 | 84.80 | 64.08 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | |
104960000000076 | 王孟坤 | 294 | 81.40 | 65.58 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | |
105410432700802 | 李施婵 | 290 | 90.50 | 67.75 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | |
104630411000719 | 郝梦 | 259 | 83.18 | 61.22 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | |
105890007003352 | 张立秋 | 286 | 84.60 | 65.42 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | |
105370210200196 | 刘玉 | 282 | 86.43 | 65.41 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | |
105660097210208 | 李爽 | 258 | 86.00 | 61.92 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | |
101670015002372 | 罗仕园 | 259 | 83.68 | 61.37 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | |
102990210912290 | 陈子茜 | 270 | 91.42 | 65.23 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | |
100190042108001 | 肖祉婧 | 262 | 85.68 | 62.39 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | |
106350324522307 | 郑敏 | 254 | 89.47 | 62.40 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | |
105380340300705 | 袁名远 | 341 | 83.10 | 72.67 | 林特食品加工与开发 | 全日制 | |
106110019070063 | 张承旭 | 280 | 79.60 | 63.08 | 林特食品加工与开发 | 全日制 | |
105590210017957 | 吴丽雯 | 282 | 88.80 | 66.12 | 林特食品加工与开发 | 全日制 | |
105640000001684 | 陈习霞 | 298 | 86.80 | 67.76 | 林特食品加工与开发 | 全日制 | |
105170000000536 | 向东 | 263 | 84.00 | 62.02 | 林特食品加工与开发 | 全日制 | |
106370080857643 | 胡家元 | 335 | 91.80 | 74.44 | 民族学 | 全日制 | |
106350305706759 | 向惠玲 | 348 | 85.70 | 74.43 | 民族学 | 全日制 | |
106510030302019 | 王文军 | 349 | 78.20 | 72.32 | 民族学 | 全日制 | |
106560030304037 | 魏胡英 | 367 | 78.80 | 75.02 | 民族学 | 全日制 | |
103190414622558 | 李洁 | 332 | 83.50 | 71.53 | 民族学 | 全日制 | |
117990150170007 | 田啸 | 330 | 86.60 | 72.18 | 民族学 | 全日制 | |
105110124305239 | 罗婷 | 367 | 80.90 | 75.65 | 民族学 | 全日制 | |
105170000000302 | 黄小殊 | 379 | 84.70 | 78.47 | 民族学 | 全日制 | |
105170000000319 | 余星 | 341 | 82.70 | 72.55 | 民族学 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000301 | 牟珍 | 325 | 77.60 | 68.78 | 民族学 | 全日制 | |
105170000000329 | 王巍 | 294 | 73.20 | 63.12 | 民族学 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000324 | 姜克芳 | 281 | 81.30 | 63.73 | 民族学 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
101120000007722 | 王莉娜 | 362 | 79.80 | 74.62 | 马克思主义民族理论与政策 | 全日制 | |
105420424508031 | 李娜 | 318 | 90.10 | 71.55 | 马克思主义民族理论与政策 | 全日制 | |
104970300336045 | 杨晓茜 | 346 | 79.70 | 72.35 | 马克思主义民族理论与政策 | 全日制 | |
105110103401916 | 伍永辉 | 321 | 91.80 | 72.48 | 马克思主义民族理论与政策 | 全日制 | |
102030211102841 | 綦冀 | 342 | 86.00 | 73.68 | 中国少数民族史 | 全日制 | |
104450690010835 | 李如玉 | 338 | 83.50 | 72.37 | 中国少数民族史 | 全日制 | |
104460123407737 | 周晓萌 | 343 | 85.60 | 73.70 | 中国少数民族史 | 全日制 | |
102030211103005 | 张旭 | 347 | 76.40 | 71.50 | 中国少数民族史 | 全日制 | |
106350313517574 | 李成航 | 335 | 85.90 | 72.67 | 中国少数民族史 | 全日制 | |
112580210030024 | 刘婕 | 322 | 84.70 | 70.49 | 中国少数民族史 | 全日制 | |
107180371312916 | 李彦颉 | 346 | 78.10 | 71.87 | 中国少数民族史 | 全日制 | |
101830219213438 | 刘佳铭 | 328 | 81.60 | 70.40 | 中国少数民族史 | 全日制 | |
105420431503374 | 殷夏昱 | 329 | 84.30 | 71.35 | 中国少数民族史 | 全日制 | |
106730000002266 | 李桦 | 368 | 80.10 | 75.55 | 中国少数民族经济 | 全日制 | |
105170000000357 | 罗杉 | 350 | 84.50 | 74.35 | 中国少数民族经济 | 全日制 | |
105170000000377 | 秦亦 | 285 | 84.00 | 65.10 | 中国少数民族经济 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000379 | 曹洪 | 270 | 68.16 | 58.25 | 中国少数民族经济 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000376 | 谭秋 | 265 | 73.67 | 59.20 | 中国少数民族经济 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000884 | 向清宇 | 276 | 78.80 | 62.28 | 中国少数民族艺术 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
103380210002397 | 陈浩川 | 370 | 87.40 | 78.02 | 中国少数民族艺术 | 全日制 | |
106350309315243 | 张玉琳 | 371 | 85.70 | 77.65 | 中国少数民族艺术 | 全日制 | |
105110118417176 | 王子云 | 352 | 85.10 | 74.81 | 中国少数民族艺术 | 全日制 | |
106510030381019 | 贾斌 | 359 | 88.00 | 76.66 | 民族社会学 | 全日制 | |
104560750005653 | 王芹 | 368 | 83.20 | 76.48 | 民族社会学 | 全日制 | |
105170000000346 | 马格 | 325 | 84.10 | 70.73 | 民族社会学 | 全日制 | |
100410202002024 | 郭运花 | 325 | 86.60 | 71.48 | 民族法学 | 全日制 | |
104590410630333 | 王赛 | 315 | 89.40 | 70.92 | 民族法学 | 全日制 | |
105200666617201 | 廖雯 | 329 | 86.40 | 71.98 | 民族法学 | 全日制 | |
105170000000444 | 肖倩 | 335 | 84.00 | 72.10 | 民族法学 | 全日制 | |
105170000000443 | 谭朝舜 | 281 | 77.20 | 62.50 | 民族法学 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
105170000000399 | 万佳曼 | 270 | 79.00 | 61.50 | 民族法学 | 全日制 | 享受民族照顾政策 |
103700210001939 | 廖苓利 | 343 | 87.33 | 74.22 | 民族体育学 | 全日制 | |
105220022101910 | 杨睿奇 | 351 | 86.87 | 75.20 | 民族体育学 | 全日制 | |
103450210002237 | 姚毅 | 327 | 86.47 | 71.72 | 民族体育学 | 全日制 | |
106260083400134 | 向钦 | 318 | 87.00 | 70.62 | 森林经理学 | 全日制 | |
105120210465116 | 周云 | 320 | 85.67 | 70.50 | 森林经理学 | 全日制 | |
102850212228941 | 赵仁菲 | 268 | 93.00 | 65.42 | 森林经理学 | 全日制 | |
102910211107509 | 范若菲 | 326 | 61.00 | 63.94 | 森林经理学 | 全日制 | |
104140070502063 | 叶薇 | 332 | 55.67 | 63.18 | 森林经理学 | 全日制 | |
104660410020268 | 王邈璇 | 287 | 90.66 | 67.38 | 森林经理学 | 全日制 | |
104970400346459 | 周剑 | 271 | 91.33 | 65.34 | 森林经理学 | 全日制 | |
103410666600523 | 吴举扬 | 294 | 85.00 | 66.66 | 森林经理学 | 全日制 | |
105170000000021 | 何晓波 | 302 | 81.34 | 66.68 | 森林经理学 | 全日制 | |
105170000000518 | 黄军 | 279 | 88.67 | 65.66 | 森林经理学 | 全日制 | |
103700210006454 | 刘亚瑞 | 324 | 86.33 | 71.26 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | |
107100421812775 | 周璐 | 331 | 86.00 | 72.14 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | |
105170000000513 | 吴恒 | 246 | 87.67 | 60.74 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | |
105170000000517 | 赵奂敦 | 280 | 81.33 | 63.60 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | |
105170000000525 | 杜胜蓝 | 340 | 84.67 | 73.00 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | |
105170000000530 | 刘雨聪 | 284 | 78.00 | 63.16 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | |
106260090700049 | 余玉蓉 | 289 | 88.66 | 67.06 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | |
105890007003403 | 罗永坚 | 288 | 85.67 | 66.02 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | |
144300110000075 | 齐敏 | 295 | 93.33 | 69.30 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | |
144300110000124 | 吴浩 | 301 | 86.66 | 68.14 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | |
103700210000588 | 梁思琪 | 342 | 76.67 | 70.88 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | |
103890210802021 | 宋歌 | 251 | 89.67 | 62.04 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | |
105170000000522 | 郑凯 | 286 | 89.00 | 66.74 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | |
105040210534699 | 王阳 | 252 | 91.67 | 62.78 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | |
105170000000050 | 郑凡 | 330 | 79.34 | 70.00 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | |
105170000000515 | 黄博原 | 311 | 80.00 | 67.54 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | |
105170000000516 | 王先龙 | 296 | 89.67 | 68.34 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | |
105170000000521 | 曾霖根 | 282 | 79.33 | 63.28 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | |
105170000000528 | 王凯飚 | 266 | 89.66 | 64.14 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | |
102280000002027 | 蔡萌娜 | 312 | 74.90 | 66.15 | 中医妇科学 | 全日制 | |
107160114153216 | 李文慧 | 341 | 72.40 | 69.46 | 中医妇科学 | 全日制 | |
845020210169857 | 王佳音 | 339 | 89.25 | 74.24 | 中医骨伤科学 | 全日制 | |
105170000000207 | 熊巍 | 316 | 71.50 | 65.69 | 中医骨伤科学 | 全日制 | |
105170000000886 | 薛啸 | 313 | 72.50 | 65.57 | 中医骨伤科学 | 全日制 | |
105410431801442 | 谢喆尧 | 350 | 62.00 | 67.60 | 中医基础理论 | 全日制 | |
845020120169881 | 朱天宇 | 321 | 67.50 | 65.19 | 中医基础理论 | 全日制 | |
104410411103768 | 杨浩辰 | 320 | 72.10 | 66.43 | 中医基础理论 | 全日制 | |
105170000000206 | 刘思文 | 345 | 86.80 | 74.34 | 中医基础理论 | 全日制 | |
105170000000944 | 何彩林 | 291 | 75.90 | 63.51 | 中医基础理论 | 全日制 | |
102280000001304 | 徐宏皓 | 311 | 79.70 | 67.45 | 中医内科学 | 全日制 | |
103440000002849 | 范旭 | 327 | 74.50 | 68.13 | 中医内科学 | 全日制 | |
107600123451441 | 刘凤丽 | 325 | 71.30 | 66.89 | 中医内科学 | 全日制 | |
107160132213470 | 陈明环 | 326 | 69.30 | 66.43 | 中医内科学 | 全日制 | |
107160137033624 | 陶柏楠 | 338 | 70.60 | 68.50 | 中医内科学 | 全日制 | |
106330105700430 | 杨丽君 | 331 | 83.80 | 71.48 | 中医内科学 | 全日制 | |
107160135123517 | 王咏兰 | 351 | 89.60 | 76.02 | 中医内科学 | 全日制 | |
105170000000545 | 杨娇 | 334 | 89.45 | 73.60 | 中医内科学 | 全日制 | |
105170000000057 | 侯孜明 | 329 | 84.30 | 71.35 | 中医内科学 | 全日制 | |
105170000000550 | 周戈 | 326 | 81.00 | 69.94 | 中医内科学 | 全日制 | |
105170000000039 | 向文杰 | 314 | 85.40 | 69.58 | 中医内科学 | 全日制 | |
105170000000061 | 王刚 | 293 | 77.15 | 64.17 | 中医内科学 | 全日制 | |
105170000000091 | 田梦杰 | 291 | 80.70 | 64.95 | 中医内科学 | 全日制 | |
104410376602564 | 李鸿 | 316 | 86.80 | 70.28 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 全日制 | |
106330105700495 | 郑露 | 317 | 85.70 | 70.09 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 全日制 | |
108090100502043 | 张钰 | 322 | 82.20 | 69.74 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 全日制 | |
104410371501661 | 胡雪黎 | 319 | 84.00 | 69.86 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 全日制 | |
105170000000544 | 龙健 | 316 | 76.20 | 67.10 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 全日制 |
专业型学位
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 学习形式 | 备注 |
103190410421282 | 王靓 | 374 | 85.90 | 78.13 | 新闻与传播 | 全日制 | |
105110130421356 | 张田田 | 392 | 76.35 | 77.79 | 新闻与传播 | 全日制 | |
105330410716407 | 原晨瑜 | 371 | 84.45 | 77.28 | 新闻与传播 | 全日制 | |
106130050300198 | 李宗前 | 374 | 82.65 | 77.16 | 新闻与传播 | 全日制 | |
104970400345198 | 王中媛 | 377 | 82.95 | 77.67 | 新闻与传播 | 全日制 | |
104030055200129 | 杨琪 | 378 | 82.55 | 77.69 | 新闻与传播 | 全日制 | |
105360542806414 | 李天赐 | 373 | 90.35 | 79.33 | 新闻与传播 | 全日制 | |
104210110430147 | 翟威龙 | 379 | 78.70 | 76.67 | 新闻与传播 | 全日制 | |
106160050302111 | 张涛 | 369 | 85.20 | 77.22 | 新闻与传播 | 全日制 | |
117990130290008 | 胡安娜 | 383 | 75.20 | 76.18 | 新闻与传播 | 全日制 | |
105430130400545 | 许波啸 | 389 | 74.70 | 76.87 | 新闻与传播 | 全日制 | |
105200666612628 | 赵卓鹏 | 383 | 87.75 | 79.95 | 新闻与传播 | 全日制 | |
105240000001790 | 汪度豆 | 374 | 94.10 | 80.59 | 新闻与传播 | 全日制 | |
105110130421292 | 周宇 | 383 | 90.75 | 80.85 | 新闻与传播 | 全日制 | |
105110130305758 | 唐迪 | 372 | 86.95 | 78.17 | 新闻与传播 | 全日制 | |
118460019008103 | 卓小蒽 | 372 | 91.70 | 79.59 | 新闻与传播 | 全日制 | |
104970400346435 | 王思奇 | 370 | 87.30 | 77.99 | 新闻与传播 | 全日制 | |
104590410640303 | 雷歌珊 | 377 | 92.05 | 80.40 | 新闻与传播 | 全日制 | |
105110130305630 | 杨思敏 | 372 | 89.90 | 79.05 | 新闻与传播 | 全日制 | |
104950000000880 | 刘艺持 | 396 | 77.15 | 78.59 | 新闻与传播 | 全日制 | |
118460019008110 | 仇倩 | 379 | 80.10 | 77.09 | 新闻与传播 | 全日制 | |
105610200017282 | 钟锦云 | 376 | 83.60 | 77.72 | 新闻与传播 | 全日制 | |
105420520621625 | 付玉 | 371 | 82.80 | 76.78 | 新闻与传播 | 全日制 | |
101400027012516 | 关诗禹 | 371 | 80.95 | 76.23 | 新闻与传播 | 全日制 | |
105240000001873 | 喻晋 | 373 | 92.00 | 79.82 | 新闻与传播 | 全日制 | |
102000211814130 | 代琳 | 380 | 79.75 | 77.13 | 新闻与传播 | 全日制 | |
104210110430167 | 杨晨 | 376 | 91.80 | 80.18 | 新闻与传播 | 全日制 | |
105240000001877 | 付敏 | 372 | 91.40 | 79.50 | 新闻与传播 | 全日制 | |
106350309014911 | 曹雨 | 373 | 89.00 | 78.92 | 新闻与传播 | 全日制 | |
100150055200186 | 于晓雨 | 380 | 86.00 | 79.00 | 新闻与传播 | 全日制 | |
105200666603155 | 胡博文 | 371 | 95.85 | 80.70 | 新闻与传播 | 全日制 | |
100150055200360 | 闫玉婷 | 376 | 89.65 | 79.54 | 新闻与传播 | 全日制 | |
104970200335741 | 曹雨茜 | 381 | 76.05 | 76.16 | 新闻与传播 | 全日制 | |
105170000000722 | 王瑞琳 | 379 | 89.81 | 80.00 | 新闻与传播 | 全日制 | |
105170000000765 | 刘莉丽 | 379 | 92.86 | 80.91 | 新闻与传播 | 全日制 | |
105170000000721 | 宋杰 | 377 | 93.27 | 80.76 | 新闻与传播 | 全日制 | |
